联系电话:0757-28853312

+
  • W4-72型耐高温离心工业风机.png
  • W4-72型耐高温离心工业风机3.jpg
  • QCCIKglkSBaJk3p_m1V7Zw._1180xaf.jpg

W4-72


产品概要:

产品概述: 本公司生产的高温风机选用优质耐热材料制作,结构稳固,隔热及冷却措施可靠得当,流量和压力等参数请参考同型号的离心风机性能表并按附录A给出的公式作性能换算,合理选型。大多数情况下我们建议配用多速点击或采用变频调速器,在炉温度低时用低速运转,当炉温达到某一设定温度时再切换到高速运转,可以取得高效节能和炉温平缓调节的喜人效果。 主要用途: 冶金、建材、电力及涂装等行业各种加热炉、均热炉、烘烤炉、时效炉、退火炉等高温热气循环、加强炉内热交换、减少炉内温差和高温烟气排除等用途。 使用条件: 所输送介质应为空气或其他弱腐蚀性或惰性气体。烟气温度可高达800℃。若气体含尘量大,风机前须装有除尘效率不低于85%的除尘装置,保证经过风机的气体的硬质颗粒含量不超过150mg/m³,确保风机的使用寿命。

所属分类:


在线留言

产品详细信息


4-72                             
离心式通风机                            
                             
性 能 表 (PERFORMANCE TABLE) (Pat=101325 Pa, to=2O°C)
                             
机号 Type    No. 主轴转速 Rotation Speed (r/min) 序号 Serial No. 流量 Capacity (m3/h) 全压 Total Pressure (Pa) 配用电机               Matchit ig Motor   机号 Type No.

 

轴转速 Rotation Speed (r/min)

序号 Serial No. 流量 Capacity (m3/h) 全压                 Total Pr&ssure   (Pa) 配用电机          Matching Motor
型号 Model 功率(KW)Power 型号 Model 功率(KW) Power
    1 1310 966           1 8855 3145    
    2 1480 933           2 9928 3074    
    3 1659 887           3 11054 2962    
2.8A 2900 4 1828 835 Y90S-2 1.5   5.A 2900 4 12128 2792 Y160M2-2 15
    5 2007 770           5 13255 2567    
    6 2177 702           6 14328 2335    
    7 2356 606           7 15455 2019    
    1 1955 1263           1 4427 780    
    2 2209 1220           2 4964 762    
    3 2476 1160           3 5527 735    
3.2A 2900 4 2729 1091 Y90L-2 2.2   5.A 1450 4 6064 693 Y100L-4 2.2
    5 2996 1006           5 6628 637    
    6 3250 918           6 7164 580    
    7 3517 792           7 7728 502    
    1 978 315           1 10550 3534    
    2 1104 304           2 11820 3454    
    3 1238 289           3 13160 3328    
3.2A 1450 4 1365 272 Y90S-4 1.1   5.3A 2900 4 14440 3137 Y160L-2 18.5
    5 1498 251           5 15790 2884    
    6 1625 229           6 17060 2623    
    7 1758 198           7 18410 2269    
    1 3045 1531           1 5275 884    
    2 3405 1481           2 5910 864    
    3 3786 1419           3 6580 832    
3.6A 2900 4 4146 1343 Y100L-2 3   5.3A 1450 4 7220 784 Y100L2-4 3
    5 4527 1256           5 7895 721    
    6 4887 1144           6 8530 656    
    7 5268 989           7 9205 567    
    1 1522 381           1 12440 3945    
    2 1703 369           2 13950 3856    
    3 1893 353           3 15530 3716    
3.6A 1450 4 2073 335 Y90S-4 1.1   5.6A 2900 4 17040 3500 Y180M-2 22
    5 2263 313           5 18620 3220    
    6 2444 285           6 20130 2929    
    7 2634 247           7 21710 ^533    
    1 4506 1969           1 6220 986    
    2 4973 1915           2 6975 964    
    3 5468 1830           3 7765 929    
4.A 2900 4 5962 1723 Y132S1-2 5.5   5.6A 1450 4 8520 875 Y112M-4 4
    5 6457 1606           5 9310 805    
    6 6924 1459           6 10065 732    
    7 7419 1320           7 10855 633    
    1 2253 490           1 15300 4496    
    2 2487 476           2 17150 4396    
    3 2734 455           3 19100 4236    
4.A 1450 4 2981 429 Y90S-4 1.1   6.A 2900 4 20960 3996 Y200L1-2 30
    5 3228 400           5 22900 3676    
    6 3462 363           6 24760 3344    
    7 3700 329           7 26700 2896    
    1 6416 2497           1 7650 1124    
    2 7081 2428           2 8578 1099    
    3 7785 2320           3 9551 1059    
4.5A 2900 4 8489 2184 Y132S2-2 7.5   6.A 1450 4 10478 999 Y112M-4 4
    5 9194 2036           5 11452 919    
    6 9859 1849           6 12379 836    
    7 10562 1673           7 13353 724    
    1 3208 620           1 5065 492    
    2 3540 603           2 5679 481    
    3 3893 577           3 6324 463    
4.5A 1450 4 4245 543 Y90S-4 1.1   6.A 960 4 6938 437 Y100L-6 1.5
    5 4597 506           5 7582 402    
    6 4929 460           6 8196 366    
    7 5281 416           7 8841 317    

 

华洋风机为您的行业提供解决方案,供您选择

安全验证
提 交